ASTM Cat No Temperature Range Corrections Given At Each Temperature
62C 1300C -38 to +2C -37, -30, -20, -10, 0C
62F 1320C -36 to 35F -35, -15, 0, 15, 32F
63C 1302C -8 to 32C -7, 0, 10, 20, 30C
63F 1322C 18 to 89F 20, 32, 50, 70, 88F
64C 1304C 25 to 55C 0, 25, 35, 45, 55C
64F 1324C 77 to 131F 32, 80, 95, 115, 130F
65C 1306C 50 to 80C 0, 50, 60, 70, 80C
65F 1326C 122 to 176F 32, 125, 145, 160, 175F
66C 1308C 75 to 105C 0, 75, 85, 95, 105C
66F 1328C 167 to 221F 32, 168, 185, 200, 220F
67C 1310C 95 to 155C 0, 100, 110, 130, 150C
67F 1330C 203 to 311F 32, 205, 240, 275, 310F
68C 1312C 145 to 205C 0, 150, 170, 190, 205C
68F 1332C 293 to 401F 32, 300, 340, 370, 400F
69C 1314C 195 to 305C 0, 200, 235, 270, 305C
69F 1334C 383 to 581F 32, 400, 460, 520, 580F
70C 1316C 295 to 405C 0, 300, 335, 370, 400C
70F 1336C 563 to 761F 32, 570, 640, 700, 760F
Complete set of Celsius thermometers
ASTM numbers 62C through 70C each furnished with
NIST Traceable Certificate of Calibration in a
velvet lined protective case.
Catalog No 1296C
Complete set of Fahrenheit thermometers
ASTM numbers 62F through 70F, each furnished with
NIST Traceable Certificate of Calibration in a
velvet lined protective case.
Catalog No 1298C