ASTM Metric Density Hydrometers

Developed jointly with ISO (International Standards Organization) standards to serve those users involved in the international transport of petroleum products, this series has been adopted by ASTM and their use sanctioned as the metric standard for petroleum hydrometers. All comply with the demanding specifications set forth in ASTM E-100-91. Graduated in Kg/M3 (Kilograms per cubic meter) @ 15 Deg C for petroleum products.

ASTM Metric Density Hydrometers

Cat No   ASTM   Density Range   Div   Length

7702     311H    600 to 650     0.5   330mm
7704     312H    650 to 700     0.5   330mm
7706     313H    700 to 750     0.5   330mm
7708     314H    750 to 800     0.5   330mm
7710     315H    800 to 850     0.5   330mm
7712     316H    850 to 900     0.5   330mm
T714     317H    900 to 950     0.5   330mm
7716     318H    950 to 1000    0.5   330mm
7718     319H   1000 to 1050    0.5   330mm
7720     320H   1050 to 1100    0.5   330mm


Cat. No. 7708 displayed

ASTM Metric Thermohydrometers

Thermometer in body.
Cat No   ASTM*   Density Range   Div   Temp Range    Div   Length
 
7802     30OHL    600 to 650     0.5   -20 to 65C    1     380mm
7804  +  301HL    650 to 700     0.5   -20 to 65C    1     380mm
7806  +  302HL    700 to 750     0.5   -20 to 65C    1     380mm
7806M    302HM    700 to 750     0.5     0 to 85C    1     380mm
7808  +  303HL    750 to 800     0.5   -20 to 65C    1     380mm
7808M    303HM    750 to 800     0.5     0 to 85C    1     380mm
7810  +  304HL    800 to 850     0.5   -20 to 65C    1     380mm
7810M    304HM    800 to 850     0.5     0 to 85C    1     380mm
7812L +  305HL    850 to 900     0.5   -20 to 65C    1     380mm
7812     305HM    850 to 900     0.5     0 to 85C    1     380mm
7814L +  306HL    900 to 950     0.5   -20 to 65C    1     380mm
7814     306HM    900 to 950     0.5     0 to 85C    1     380mm
7816L +  307HL    950 to 1000    0.5   -20 to 65C    1     380mm
7816     307HH    950 to 1000    0.5   +20 to 105C   1     380mm
7818     308HH   1000 to 1050    0.5   +20 to 105C   1     380mm
7818L    308HL   1000 to 1050    0.5   -20 to 65C    1     380mm
7820     309HH   1050 to 1100    0.5   +20 to 105C   1     380mm
7820L    309HL   1050 to 1100    0.5   -20 to 65C    1     380mm


Cat. No. 7816 displayed

Items marked with + are available immediately from stock with NIST traceable Certificate of Calibration.
Add '-C' to catalog No.  


ASTM LPG (Liquified Petroleum Gas) Hydrometer

For testing of LPG in accordance with ASTM Methods
Cat No   ASTM   Density Range      Div   Temp Range   Div   Length

7830     310H   500 to 650 Kg/M3   1.0   0 to 35C     0.5   355mm



ASTM Specific Gravity Series

Specific Gravity hydrometers 60/60F as specified in ASTM E-100-91.
All suitable for certification.
Cat No   ASTM   Gravity Range    Div     Length

8000     82H     .650 to  .700   .0005   330mm
8002     83H     .700 to  .750   .0005   330mm
8004     84H     .750 to  .800   .0005   330mm
8006 +   85H     .800 to  .850   .0005   330mm
8008 +   86H     .850 to  .900   .0005   330mm
8010 +   87H     .900 to  .950   .0005   330mm
8012     88H     .950 to 1.000   .0005   330mm
8014 +   89H    1.000 to 1.050   .0005   330mm
8016     90H    1.050 to 1.100   .0005   330mm
8020     98H     .950 to 1.000   .0005   330mm
8030     102H    .650 to  .700   .001    260mm
8032     103H    .700 to  .750   .001    260mm
8034 +   104H    .750 to  .800   .001    260mm
8036     105H    .800 to  .850   .001    260mm
8038     106H    .850 to  .900   .001    260mm
8040     107H    .900 to  .950   .001    260mm 
8042     108H    .950 to 1.000   .001    260mm
8200 +   111H   1.000 to 1.050   .0005   330mm
8202 +   112H   1.050 to 1.100   .0005   330mm
8204 +   113H   1.100 to 1.150   .0005   330mm
8206 +   114H   1.150 to 1.200   .0005   330mm
8208 +   115H   1.200 to 1.250   .0005   330mm
8210 +   116H   1.250 to 1.300   .0005   330mm
8212 +   117H   1.300 to 1.350   .0005   330mm
8214 +   118H   1.350 to 1.400   .0005   330mm
8216     119H   1.400 to 1.450   .0005   330mm
8218     120H   1.450 to 1.500   .0005   330mm
8230 +   125H   1.000 to 1.050   .001    260mm
8232 +   126H   1.050 to 1.100   .001    260mm
8234 +   127H   1.100 to 1.150   .001    260mm
8236 +   128H   1.150 to 1.200   .001    260mm
8238 +   129H   1.200 to 1.250   .001    260mm
8240 +   130H   1.250 to 1.300   .001    260mm 
8242 +   131H   1.300 to 1.350   .001    260mm
8244     132H   1.350 to 1.400   .001    260mm
8246 +   133H   1.400 to 1.450   .001    260mm
8248 +   134H   1.450 to 1.500   .001    260mm
8250 +   135H   1.500 to 1.550   .001    260mm
8252     136H   1.550 to 1.600   .001    260mm
8254     137H   1.600 to 1.650   .001    260mm
8256 +   138H   1.650 to 1.700   .001    260mm
8258 +   139H   1.700 to 1.750   .001    260mm
8260 +   140H   1.750 to 1.800   .001    260mm
8262     141H   1.800 to 1.850   .001    260mm
8264 +   142H   1.850 to 1.900   .001    260mm
8266     143H   1.900 to 1.950   .001    260mm
8268     144H   1.950 to 2.000   .001    260mm


Items marked with + are available immediately from stock with NIST traceable Certificate of Calibration.
Add '-C' to catalog No.

       For more information, please contact ExpotechUSA       
       Shipping Address                  Mailing Address                           Phone                   Web     
10700 Rockley Road
10700 Rockley Road
281-496-0900 [voice] Click here to e-mail us
Houston, Texas 77099
Houston, Texas 77099
281-496-0400 [fax]   
  ExpotechUSA's HomePage